您现在的位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 腾讯企点市场活动信息
新闻中心

联系我们

公司名称:合肥亿友信息技术有限公司

咨询电话:0551-66101818

咨询QQ:4006585114

售后QQ:4006585114

售后电话:0551-66101818 转2分机

腾讯企点市场活动信息

召集令活动2012年三月份获奖名单

发布时间:2012/4/20 11:06:27来源:腾讯企业QQ运营组点击:

大家好,腾讯企业QQ召集令活动在2012年6月份依然得到了广泛支持。参加活动的客户数也是逐日增多。召集令活动有利于企业QQ的品牌推广,WPA也能为大家带来更多的客户资源,大家还能够获得丰厚的活动大奖。不过,有部分参赛客户并未满足活动要求,未能通过审核。但不要气馁,凡是未能通过审核的客户,按照>>活动要求>>修改后,还能在活动页面再次提交参赛申请!

说明:

  1. WPA样式不合要求的客户,可以从账户中心-选择合适的WPA样式。
  2. 友情链接需为官方提供的Logo或"腾讯企业QQ"字样。
  3. 请注意同时满足上述两个条件才能最终获得奖品。

获奖名单:

已通过名单
800093535 800059256 800008601
800059133 4006727211 800087882
4006602256 800081599 4006909988
4001668880 4006886343 800007043
800007683 4001050400 800009210
800016318 800037966 800008906
800015134 800001015 4000531789
4000513511 4006660372 4000451340
4000554001 4001016990 4000865388
800061885 800013707 800009489
4006603728 800003275 800020005
800059566 800037466 4000551888
800006329 4006668280 800001976
800033651 800008902 800013806
4006070980 800001881 4006681181
4000061233 4001640096 800005666
800015887 4000333510 800062229
800016830 4000250323 4002125613
800009353 4006800170 800002242
800016956 800007478 800091023
800008579 800014262 800038520
800088087 4000710520 4006051989
800033213 800005163 800007679
800013639 800006839 800005376
800083318 800017445 800016068
800009133 800018828 800052999
4000191996 800008260 800009289
4008808525 800020203 800057186
800008757 4006838571 4006060706
800040070 4007798881 4001880005
800007374 800006840 4000042227
800006853 4006618882 800009849
4006189163 800034520 4006611568
8009996048 800016413 4000680771
4000500042 4000539737 4000630833
800056669 800022182 4000551348
800005192 4006646686 4006679098
4006868646 800059200 800027876
800002246 800057999 800055581
800001329 800047999 800006512
800013466 800001093 4000041400
800018898 4006829114 4006271171
4006811838 4000369808 800018695
800007036 4006569769 800016798
4000223488 800022862 800008983
4006018957 4000770766 800078836
800056720 4006656189 4006333963
4000628005 4006505153 800002457
4007026328 800019014 800014721
800018782 800017176 800004448
4000400575 4000470800 4006850732
800018212 4000591985 4008002324
4000789877 800090042 800009262
800007163 800015679 800018289
4000334188 4008833397 4006996913
4000606112 800005975 4006887969
800007715 4006021303 800002125
800030339 800099988 4008841138
800009610 800001819 800004365
800007339 800017664 800009358
4000806878 4008855088 800016803
800061883 800018836 800007597
800007623 800002700 800007573
800007690 800006149 800006257
800006317 800006740 800006723
800007526 800007263 800007554
800006957 800013732 800026341
800017204 800016467 4006691985
800067462 800093774 4000769019
800061123 800056271 800001325
4000290036 800016118 4006386661
800000920 4006666406 800008469
4006221112 4000012115 800002767
800044419 4001106959 800068820
800071178 800077756 4006880108
800059655 800076889 800005152
4006866803 4002125702 4008870739
4008806820 4008806667 800007328
4000256018 800009613 800008496
4000701177 4006605833 800008778
800004428 800088068 4000030119
4006003511 800022586 4006909996
800008167 800006075 800009189
800014966 800009069 800003611
4000616008 800017068 800008931
4001111979 800009787 800061896
800008346 800066995 800017525
800068825 800007022 800018328
4006405505 4006896683 800009680
4007116909 4006115360 4000910288
4006881630 4006607989 800005011
8008305430 4006720666 800098054
4000269909 800050988 4008203650
800005970 800003616 800009814
800007985 800048881 800009056
4006252922 800070267 800016623
800076882 4000530288 800003338
800008676 4006787512 800003091
4006963660 800016696 800036567
800059210 800009378 800006728
4006688463 800039987 800009830
800004588 4006667632 800028082
4000010315 800007221 4000876511
800007261 800008129 4000777058

未通过名单
4006332520 未添加友情链接
800019224 未提供有效链接
4006051098 未提供有效链接
800007565 未提供有效链接
800004563 未添加友情链接和WPA
4000010224 未添加友情链接
4000132668 未添加友情链接
800081019 未添加友情链接
4000817567 未提供有效链接
800009954 未添加友情链接
800087882 未添加WPA
4006639880 未添加友情链接
800051098 未添加友情链接和WPA
4006018880 未提供有效链接
800087882 未添加WPA
800025250 未添加友情链接
800093767 未添加友情链接
800006329 未添加友情链接
4006400118 未添加友情链接
800008439 未添加友情链接和WPA
4006084900 未提供有效链接
4006193955 未添加友情链接和WPA
800005731 未提供有效链接
4000513511 未添加友情链接
800013639 未添加友情链接
4006681181 未添加友情链接
800016478 未提供有效链接
4006708313 未提供有效链接
800013639 未添加WPA
800009469 未提供有效链接
800034779 未添加友情链接
4006762353 未添加友情链接
800087882 未添加友情链接和WPA
800009849 未添加友情链接和WPA
4006025188 未添加友情链接和WPA
4000541145 未添加友情链接和WPA
800020203 未添加wpa
4000899520 未添加友情链接
800083318 未添加WPA
4006222521 未添加WPA
800009796 未添加友情链接
4007770596 未提供有效链接
800017445 未添加友情链接和WPA
800000389 未提供有效链接
800007374 奖励项选错,希望重新填写
800016413 未添加WPA
800005897 未添加WPA
800031212 未添加友情链接
4000931680 未添加友情链接
4006172066 未添加WPA
800013411 未提供有效链接
4006663660 未添加友情链接
800009469 未添加WPA
800005163 未添加友情链接
4001108528 未添加友情链接
4008821020 未添加友情链接和WPA
800056560 未添加友情链接和WPA
4007100668 未添加友情链接和WPA
800008756 未提供有效链接
800008902 未提供有效链接
4008841138 未添加友情链接
800016778 未添加友情链接
800007565 未提供有效链接
800072531 未添加友情链接和WPA
800004327 未添加友情链接和WPA
800066695 未添加友情链接
800013389 未添加WPA
4000012115 未添加WPA
800006129 未添加友情链接和WPA
800013732 未添加友情链接
800007005 未提供有效链接
800058186 未添加友情链接
800044419 未提供有效链接
800093318 为提供有效链接
4008806667 未添加友情链接
4006193955 未添加友情链接和WPA
800019014 未提供有效链接
4000872588 未添加WPA
800000920 未添加友情链接
800013389 未添加友情链接和WPA
4000163119 未提供有效链接
4006692251 未添加友情链接
800007813 未添加友情链接
800005152 未添加友情链接
800059123 未添加WPA
4000071521 未添加友情链接和WPA
800005192 未添加友情链接
4006736818 未添加友情链接和WPA
4000551087 未添加WPA和友情链接
4006605833 未添加友情链接
800009620 未添加友情链接
800016798 未添加友情链接
4000311081 未添加友情链接
4000518258 未添加友情链接
800070267 未添加友情链接
800016546 未添加友情链接和WPA
4006963660 未添加WPA

腾讯企业QQ运营组

2012/4/20 11:06:27

------分隔线----------------------------
产品咨询
咨询电话:0551-66101818
咨询QQ:4006585114
售后服务
售后电话:0551-66101818 转2分机
售后QQ:4006585114